ゼロ・アールエイチプラス
HUNT
ハント
RH862S
Zerorh+ HUNT RH862S | |||
レンズ横幅 | 136mm | フレーム素材 | Grilamid Titanium |
レンズ縦幅 | 39mm | レンズ仕様 | PC製レンズ |
ブリッジ幅 | 0mm | テンプル長 | 120mm |
Zerorh+ HUNT | |
Zerorh+ HUNTの特徴 | |
超軽量・高弾性フレーム素材で快適にお顔にフィット | 自由に調整出来る可動式ノーズパッド |
効率的に曇りを軽減するベンチレーション | 滑りを防止してしっかりフィットする専用ラバー |
Zerorh+ HUNT カラーバリエーション | |
NON IMAGE | HUNT RH862S カラー:01 ブラック/グレー 価格:\23,760 |
HUNT RH862S カラー:12 ホワイト/ブルー クリアレンズ付属 価格:\27,000 |
|
HUNT RH862S カラー:13 ブラック/グリーン クリアレンズ付属 価格:\27,000 |
|
NON IMAGE | HUNT RH862S カラー:14 レッドB1/レッド クリアレンズ付属 価格:\27,000 |
NON IMAGE | HUNT RH862S カラー:25 ブラック/調光クリア 価格:\30,240 |
NON IMAGE | HUNT RH862S カラー:26 シルバー/調光クリア 価格:\30,240 |
Zerorh+サングラス・メガネフレーム一覧 | ||||||||||||||||||||
Zerorh+サングラス・メガネフレーム一覧ページ | 金栄堂Zerorh+トップページ | |||||||||||||||||||
金栄堂Zerorh+トップページ |
||||||||||||||||||||
Zerorh+に標準装備されているNXTレンズの強度 | ||||||||||||||||||||
画像はNXT素材厚み3cmの物体に秒間426mの速さで9mmの弾丸を実際撃ち込んでみた画像です。画像をご参照いただいてお分かりいただけますように弾丸がほとんど中に入ることもなく貫通しないくらいの強度を誇ります。また、これだけの衝撃があったにもかかわらず、NXT素材に歪等が見受けられないのもお分かりいただけると思います。要するにこれだけの強度がありながら、素材の性能をほとんど損なわず確実に目を保護できる。それがNXTレンズ。もちろん紫外線も100%カットいたします。 | ||||||||||||||||||||
Zerorh+に採用されているNXTソフトレンズの強度としなやかさを検証 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
金栄堂・Zerorh+のカスタム・度付きについて | ||||||||||||||||||||
金栄堂ではZerorh+のアイウェアの度付きにも対応出来ます。 また、お使いの用途に合わせて様々なカスタムレンズの取り付けも可能です!
|
||||||||||||||||||||
金栄堂・Zerorh+のチューンナップ・フィッティング | ||||||||||||||||||||
|
|
金栄堂はZerorh+国内正規代理店です。常時300本以上の豊富な品揃え! 限定品やオリジナルカスタム品なども数多く展示しております! |
|
金栄堂サイト内検索 お好きなキーワードをお入れください。あなたのお探しの商品がきっと見つかります。 |