OAKLEY CROSS RANGE R - オークリー クロス レンジ アール - |
|
|
OAKLEY CROSS RANGE R SPEC | |||||
|
|||||
OAKLEY CROSS RANGE R - オークリー クロス レンジ アール- | |||||
OAKLEY CROSS RANGE/CROSS RANGE Rの特徴 | |||||
↓アジアフィットノーズで日本人の顔型にしっかりフィット | ↓アンオブタニウム製パッド採用スポーツテンプル | ||||
↓標準テンプルとスポーツテンプルが付属 | ↓ワンタッチで付け替えが出来、 使われるシーンや用途で異なるフィット感を楽しめます。 |
||||
↓テンプル内側を見るとこのようなレバーがあります。 | ↓このレバーを下に押します。 | ||||
↓その後テンプルを引っ張って外していきます。 | ↓交換したい別のテンプルを押し込んで交換が完了です。 | ||||
■OAKLEY CROSS RANGE R カラーバリエーション | |
PolishedBlack/Grey 価格 \23,760 |
|
PolishedBlack/BlackIridium 価格 \25,920 |
|
NON IMAGE | Carbon/PRIZM Trail 価格 \27,000 ■Prizmテクノロジー詳細 |
NON IMAGE | GreySmoke/PRIZM SapphirePolarized 価格 \36,720 ■Prizmテクノロジー詳細 |
MatteBlack/PRIZM BlackPolarized 価格 \36,720 ■Prizmテクノロジー詳細 |
|
NON IMAGE | MatteRootbeerTortoise /PRIZM TimgstenPolarized 価格 \36,720 ■Prizmテクノロジー詳細 |
CROSSRANGE TEMPLE KIT クロスレンジ用テンプルキット ※CROSSRANGEシリーズ用の交換用テンプルキットです。 左右1組でのご販売となります。クロスレンジ対応パーツでクロスリンクには取り付け出来ません。。 クロスレンジ本体は別途ご注文ください。 テンプルパーツはライフスタイルテンプル(アンオブタニウムなし)と スポーツテンプル(アンオブタニウム搭載)の2種類からお選び頂けます。 |
||||
LIFESTYLE(ライフスタイル)テンプルキットカラー | 価格 | |||
マットブラック(ガンメタルアイコン) | 価格:\4,320 | |||
ポリッシュドブラック(クロームアイコン) | 価格:\4,320 | |||
グレースモーク(サテンシルバーアイコン) | 価格:\4,320 | |||
ルートビア(ゴールドアイコン) | 価格:\4,320 | |||
グリーンカモ(ポリッシュドブラックアイコン) | 価格:\4,320 | |||
ブラックカモ(ガンメタルアイコン) | 価格:\4,320 | |||
ポリッシュドクリア(クロームアイコン) | 価格:\4,320 | |||
ウッドグレイン(マットブラックアイコン) | 価格:\4,320 | |||
SPORTS(スポーツ)テンプルキットカラー | 価格 | |||
ブラックテンプル×ブラックソック×ガンメタルアイコン | 価格:\4,320 | |||
ブラックテンプル×ホワイトソック×ホワイトアイコン | 価格:\4,320 | |||
ブラックテンプル×スカイブルーソック×スカイブルーアイコン | 価格:\4,320 | |||
ブラックテンプル×レッドラインソック×レッドラインアイコン | 価格:\4,320 | |||
ブラックテンプル×ブラックソック×ブラックアイコン | 価格:\4,320 |
OAKLEY オークリープレミアムディーラー 金栄堂 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
OAKLEY CATEGORY |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
金栄堂はOAKLEY国内正規代理店であり、OPD認定店です。 常時3000本以上の豊富な品揃え! 限定品やオリジナルカスタム品なども数多く展示しております!
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
金栄堂サイト内検索 お好きなキーワードをお入れください。あなたのお探しの商品がきっと見つかります。 |