| OAKLEY O.C.E EVZERO PATH OAKLEY CUSTOM EYEWEAR GROBAL FIT -オークリー カスタム アイウェア イーブイゼロ パス(グローバルフィット)- | 
| 様々な組み合わせを自分の好みでオーダーできるオークリーカスタムアイウェア O.C.Eプログラム | 

| OAKLEY CUSTUM EYEWEAR PROGRUM(O.C.E)とは? | ||||
| 自分の好みのレンズカラーやシェイプで自由自在に組み合わせてオーダー出来るオークリー独自のカスタムアイウェアプログラム! | ||||
|  | + |  好きなレンズカラーを選択 | + |  自分だけのEVZERO PATHが完成! | 
| 好きなフレームカラーを選択 | ||||
| + | ||||
|  | ||||
| 好きなアイコンカラーを選択 | ||||
| + | ||||
|  | ||||
| 好きなソックカラーを選択 | ||||
|  | ||||
| OAKLEY EVZERO PATH - オークリー イーブイゼロ パス - | |
| 
 | 
| OAKLEY EVZERO PATH SPEC | |||||
|  
 
 | |||||
| OAKLEY EVZERO PATH - オークリー イーブイゼロ パス - | |||||
|  |  | ||||
|  |  | ||||
|  |  | ||||
| ↓まるでかけていることを忘れてしまうかのような超軽量モデル | ↓視界を遮ることのないフレームレスのシールドレンズ | ||||
|  |  | ||||
| ↓EVZERO PATHとRANGEの比較画像(左:PATH 右:RANGE) | |||||
|  | |||||
| フレームカラーを選ぼう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVZERO PATHフレームバリエーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  MatteBlack |  PolsihedBlack |  Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  PolishedWhite |  Infrared |  NavyBlue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  SkyBlue |  Retinaburn |  NeonOrange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  NeonPink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズカラーを選ぼう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRICE(価格) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLEY オークリープレミアムディーラー 金栄堂 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| OAKLEY CATEGORY | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 金栄堂はOAKLEY国内正規代理店であり、OPD認定店です。 常時3000本以上の豊富な品揃え! 限定品やオリジナルカスタム品なども数多く展示しております! 
 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| 可視光線透過率について | 
| スポーツレンズの考え方について | 
| 金栄堂がスポーツグラスのパフォーマンスを最大限に引き出します! | |||||||
| 金栄堂店長・スポーツグラスプロアドバイザー・那須丈雄が本当のスポーツグラスについて お話しさせていただきます!講演やセミナーのご依頼も承ります。是非こちらのページもご覧ください! ■スポーツグラスプロアドバイザー那須丈雄ホームページ | |||||||
| 
 | |||||||
| 
 | |||||||
| 金栄堂で行う視力測定はただのハイカーブ測定を超えたスポーツ用度付きレンズ測定です! | 
| 金栄堂ではただカーブレンズに対する補正を行うだけでなく、その競技や使い方、選手の癖や選ばれるレンズカラーや機能、フレームカーブやデザイン等すべてを加味し、最適な度数補正を行い、スポーツ用メガネやスポーツ用サングラスを作り上げます!これは通常のハイカーブ測定や補正だけでは成しえないもの、そして体感出来ない物です。スポーツ用度付き補正を行い作成したアイテムはあなたの必ずや力になるでしょう。ただハイカーブ補正をするだけでは本当にあなたの見たい視界は実現出来ないかもしれません。金栄堂ではトップアスリートたちとテスト・検証を行い、多くの協力者を得て出たデータから本当のあなたの見たい視界を実現する本物の度付きスポーツグラス・スポーツサングラスを作り上げ、あなたの力となります!詳しくはこちらをご覧ください→■度付きカーブレンズについて | 
| 金栄堂サイト内検索 お好きなキーワードをお入れください。あなたのお探しの商品がきっと見つかります。 |