
| TAKU | 
 
| セブンアイ・TAKUの仕様 | 
| フェースサイズ | LM | 表カーブ | きつい | 
| 表幅 | 132mm | 鼻開き | 中 | 
| アイカップ幅 | N/A | 鼻タイプ | E-パッド | 
| テンプル幅 | 135mm | テンプル形状 | 小カーブ | 
| レンズ幅 | 67mm | 重量 | 36g | 
| レンズ縦幅 | 40mm | 度付き | IC RX NXTレンズで対応 | 
| セブンアイに搭載された様々な機能 ※このモデルは下記のシステムを採用。 | 
| SPF75 W /AIR DAM・エアーダム SPF75 | ||
| 
 | ||
| Seal Protection Factor(シールプロテクションファクター) サンブロックのSPF表示に 評価を持つように、セブンアイの サングラスはSPF によって目の保護を評価しており、一般的なサングラスより多くの保護を供給しています。 | ||
| SPF75 | 
| セブンアイ・TAKUフレームカラーバリエーション | 
|  | フレームカラー:グロシーブラック | 
| NON IMAGE | フレームカラー:ホーン | 
| 自由な組み合わせが可能なセブンアイのアイウェア | 
| 7EYEのサングラスの組み合わせ | ||||
| 自分の好みのカラーや仕様で自由自在に組み合わせて製作できるカスタムアイウェアプログラムです! | ||||
|  | + |  | + |  | 
| 好きなフレーム・カラーを選択 | 好きなレンズカラーを選択 | 自分だけの7EYEサングラスが完成! | ||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブンアイのレンズバリエーション | 
| ポリカーボネートレンズ | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| シャープビューコパー |  | ポリカーボネート・カラーレンズ。可視光線透過率17%で7EYE唯一のポリカーボネート製です。レンズにハードな使用を要求されない方や、タウンユースの方のためのレンズです。コントラスト性能も高く、視界をシャープに映し出します。 | 17% | ハードコート/ハードコート | L44 | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| シャープビューグレー |  | ポリカーボネート・カラーレンズ。可視光線透過率17%で7EYE唯一のポリカーボネート製です。レンズにハードな使用を要求されない方や、タウンユースの方のためのレンズです。自然な色合いでシャープに映し出します。 | 17% | ハードコート/ハードコート | L46 | 
| NXTカラーレンズ | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| プロテクトクリアAF |  | NXTカラーレンズ。可視光線透過率93%クリアカラーのレンズです。紫外線から目を保護したいが、サングラスはカラーが付いていて嫌とおっしゃる方や釣りをされる方で夜にお使いの方などに。曇り止め加工済。 | 93% | ハードコート | E10 | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| クリアシャイニングAR |  | NXTカラーレンズ。可視光線透過率93%プロテクトクリアにシャイニング・レッドミラーを施したレンズで撥水加工も施してあります。レンズ自体はクリアーですが、角度によって赤っぽいミラーコートがおしゃれです。 | 93% | シャイニングレッドミラー/ARマルチ | E12 | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| コントラストピンク |  | NXTカラーレンズ。可視光線透過率60%。 非常にコントラスト性能に優れたレンズでバイクや車の運転に最適です。また、レンズが明るいため、夕方などの光量の少ない時にもご使用いただけます。 | 60% | ARマルチ撥水ARマルチ | E11 | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| グラディエント |  | NXTカラーレンズ。上の可視光線透過率28%、下45%。直線を見るとコントラスト性が高く、上を見るとグレアを抑えてくれます。ゴルフ、ランニング、バイクや車の運転に最適です。 | 上28% 下45% | フラッシュゴールドミラー撥水/ARマルチ | E15 | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| クリスプアンバー |  | NXTカラーレンズ。可視光線透過率25%。 ブラウン系のレンズでコントラスト性能にも優れていますが、眼にも優しいレンズです。コパーとブラウンの中間のようなカラーです。 | 25% | フラッシュシルバーミラー撥水/ARマルチ | E13 | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| リアクトコパー |  | NXTカラーレンズ。可視光線透過率16%。 原色を強調するように作られていて、運転中の安全のため「赤」を認識しやすいため、バイクや車の運転に最適と言えます。 | 16% | ハードコート | L21 | 
| NXTフォトクロミック(調光)レンズ | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| ダークシフト |  | NXT調光。可視光線透過率75~22%。 紫外線の量によってカラーが変わる調光レンズです。紫外線の量が少ない時には薄いグレー、多い時はグレーに変色します。また、その名のとおり、一日中ご使用いただけます。 | 75%~22% | ハードコート | L16 | 
| NXT偏光レンズ | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率/偏光度 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| ミスティグリーン |  | NXT偏光レンズ(両面ARマルチ/撥水コート)。 可視光線透過率32% 朝・夕の光量の少ない時、雨天・曇天の日等に最適なレンズです。また、眼に優しく目元が明るく感じられます。 | 32%/>97% | ARマルチ撥水/ARマルチ | E01 | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率/偏光度 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| ウォームブラウン |  | NXT偏光レンズ(両面ARマルチ/撥水コート)。 可視光線透過率23% コントラスト性能が高く、より眩しい光をシャットアウトします。日中の光量の多い時、雪面や砂浜と言った白が強いシーンに最適です。 | 23%/>97% | ARマルチ撥水/ARマルチ | E02 | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率/偏光度 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| リアクトグレー |  | NXT偏光レンズ(撥水コート)。 可視光線透過率15% 最初に持たれる偏光レンズのカラーとして秀逸です。レンズの色に違和感を感じる方や、自然な色で見たい方にお勧めです。 | 15%/>97% | フラッシュシルバーミラー撥水/ハードコート | L56 | 
| NXT調光偏光レンズ | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率/偏光度 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| グレーローズ |  | NXT調光・偏光レンズ。可視光線透過率12~27%。 全く新しいカラーの偏光・調光レンズです。高いコントラストですが自然なカラーで見え、長く集中しても目が疲れないのが特徴です。光量の少ない時、特に釣りではサイトフィッシングで水中を見る時や日陰のポイント攻略に威力を発揮します。 | 12~27%/>97% | ARマルチ撥水/ARマルチ | E30 | 
| レンズ名 | レンズカラー | 説明 | 透過率/偏光度 | コーティング (表面/裏面) | レンズ番号 | 
| ナチュラルグレー |  | NXT調光・偏光レンズ。可視光線透過率15~33%。 その名のとおりグレーの調光・偏光レンズです。目にも優しく、自然に近いカラーでご覧いただけますので違和感なくご使用いただけます。また、調光ですので一日中使えます。 | 15~33%/>97% | ARマルチ撥水/ARマルチ | E33 | 
| セブンアイの度付きについて | 
| 
 | 
| ■度つきカーブレンズについて■ | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セブンアイの付属品について | 
| 
 
 | 
| ■バイク用スポーツメガネ・スポーツサングラスとヘルメットとの相性について | 
| 金栄堂サイト内検索 お好きなキーワードをお入れください。あなたのお探しの商品がきっと見つかります。 |